Tolva Secadora; Tolva de Secado; Equipos de Secado
La tolva secadora se utiliza principalmente para secar partículas de plástico.
Características
- El aire caliente se distribuye uniformemente para mantener una temperatura estable en la tolva y para mejorar la eficiencia del secado.
- El diseño curvo único del tubo de aire caliente evita que chatarra se acumule en la parte inferior del tubo de calefacción, reduciendo así el riesgo de incendios.
- La tolva y otros componentes son de acero inoxidable para poder evitar la contaminación del material.
- La tolva y la base tienen ventanas transparentes para controlar el procesamiento de materiales.
- El controlador de temperatura PID permite un control preciso de la temperatura.
- La protección contra el sobrecalentamiento garantiza que el funcionamiento fiable.
- Todas las tolvas de secado estándares están equipadas con un indicador de alarma de sobretemperatura, protector de sobrecarga y contactor de soplador.
- Disponible un tolva de descarga automática.
- El temporizador automático de arranque/parada o la tolva aislada son opcionales.
Parámetros Técnicos (W: diámetro de la tolva, L: ancho del soplador)
Modelo | Capacidad de carga (KG) | Potencia del calentador (KW) | Soplador (W) | W(mm) | L(mm) | H(mm) | Base W/L | Diámetro de la base (mm) | Peso (KG) |
YKDG-12SL | 12 | 2.1 | 135 | 325 | 660 | 890 | 150 | 55 | 32 |
YKDG-25SL | 25 | 2.7 | 135 | 385 | 725 | 1040 | 150 | 55 | 38 |
YKDG-50SL | 50 | 3.9 | 155 | 470 | 840 | 1170 | 150 | 55 | 45 |
YKDG-75SL | 75 | 3.9 | 330 | 530 | 800 | 1170 | 150 | 55 | 60 |
YKDG-100SL | 100 | 6 | 330 | 595 | 955 | 1405 | 220 | 90 | 76 |
YKDG-150SL | 150 | 6 | 360 | 590 | 955 | 1645 | 220 | 90 | 100 |
YKDG-200SL | 200 | 12 | 360 | 750 | 1230 | 1650 | 220 | 90 | 150 |
YKDG-300SL | 300 | 12 | 360 | 750 | 1230 | 2055 | 220 | 90 | 160 |
YKDG-400SL | 400 | 18 | 410 | 910 | 1365 | 2270 | 345 | 105 | 225 |
YKDG-600SL | 600 | 21 | 960 | 910 | 1365 | 2595 | 345 | 105 | 250 |
YKDG-800SL | 800 | 24 | 1050 | 2700 | 1420 | 2700 | 345 | 105 | 280 |
YKDG-1000SL | 1000 | 32 | 1100 | 3000 | 1420 | 3000 | 345 | 105 | 300 |
Nota: ①Modelos YKD-12~75SL Fuente de alimentación: AC220V,50HZ; Modelos YKD-100~1000SL Fuente de alimentación: AC380V,50HZ. |
②La capacidad de carga es calculada por partículas de plástico de 2-5mm a una densidad de apilado de 0.65KG/L. |