Cargador Automático, para Sistema de Transporte de Plásticos; Cargadores por Vacío
Los cargadores de vacío se utilizan para transferir gránulos o partículas de plástico de la fuente de material a una tolva o contenedor de material. Los cargadores automáticos son adecuados para moldeado por inyección, para granular plástico, moldear caucho, moldeado a presión, soplar, etc.
Características
- El cargador de tolva independiente y el sistema de control de instalación remota garantizan un manejo sencillo y seguridad.
- La tolva de acero inoxidable evita la contaminación del material.
- El sistema de control por microprocesador ofrece un manejo sencillo y control preciso. Las múltiples alarmas cuenta con indicadores que aumentan la seguridad operativa.
- El dispositivo de protección del motor puede prolongar su vida útil.
- Alerta de insuficiencia de materiales.
- Cuenta con un filtro independiente para una fácil eliminación y limpieza del polvo.
- La tolva de vacío puede instalarse directamente en la tolva de la máquina de moldeo. La tolva de sensor fotoeléctrico también se puede instalar en el puerto de alimentación de la máquina de moldeo.
- Para la carga de plástico en polvo, se puede utilizar un colector de polvo, para reducir el tiempo necesario para limpiar el filtro.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YKXL-07-700G | YKXL-07-800G | YKXL-07-800G2 | YKXL-07-900G | YKXL-07-900G3 |
Tipo de motor | Motor con cepillo de carbón | Motor de inducción | Motor de inducción | Motor de inducción | Motor de inducción |
Especificaciones del motor | 1.1KW/1.3HP 1φ | 1.1KW/1.5HP 3φ | 2.2KW/3HP 3φ | 1.5KW/2HP 3φ | - |
Capacidad de transporte(kg/h) | 260 | 590 | 630 | 400+400 | 200+200 |
Distancia de transporte(m) | 4 | 4 | 5 | 4+4 | 5+5+5 |
Presión aerostática(mm/H₂O) | 1550 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 |
Capacidad de la tolva(L) | 7.5 | 10 | 10 | 7.5+7.7 | 7.5+7.7+7.5 |
Diá. interior del tubo de alimentación(mm) | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 | φ38 |
Tubo de transporte(mm) | φ38*4m 2pzas | φ38*3.5m 1pzas | φ38*5m 2pzas | φ38*4m 4pzas | φ38*5m 6pzas |
Dimensiones de la máquina principal(mm) | 370*300*560 | 420*380*640 | 500*400*720 | 600*370*710 | 600*370*710 |
Dimensiones de la tolva(mm) | 280*340*430 | 450*320*450 | 450*320*450 | 280*340*430(2pzas) | 280*340*430(2pzas) |
Peso de la máquina principal(kg) | 14 | 47 | 66 | 55 | 58 |
Peso de la tolva(kg) | 6 | 7 | 7 | 6(2pzas) | 6(3pzas) |
Nota: Para el transporte de materiales de larga distancia, recomendamos el modelo 800G o el modelo 900G.